現役予備校TANJIは、安易にフランチャイズを展開せず、小学生・中学生・高校生の塾生が、第二の家として安心して勉強に打ち込める環境を整えている、北海道札幌市豊平区の地域に根差した学習塾です。
特に医学系、理工系に強く、東大・京大・北大医学部・札医大医学部をはじめとする、難関大学・難関学部への進学率、合格率において高い実績を誇っています。
TANJIは、大学入試だけではなく、中学入試・高校入試への高い実績もある学習塾です。
2023~2025年度高校入試結果
全体の1/3の生徒が南北に合格し、全体の1/2の生徒が東西南北旭に合格しています。
平均倍率1.4倍の公立高校入試において、ほとんど落ちていません。
高校名 | 合格者数 | 受験者数 |
---|---|---|
札幌南 | 26 | 27 |
札幌北 | 12 | 14 |
札幌西 | 2 | 3 |
札幌東 | 19 | 25 |
札幌旭丘 | 9 | 12 |
札幌月寒 | 17 | 22 |
札幌啓成 | 3 | 3 |
札幌平岸 | 6 | 7 |
札幌藻岩 | 2 | 2 |
合格実績-2013年度~2025年度
主要大学、主要高校、主要中学のそれぞれの合格実績については、リンク先よりご確認ください。
主要大学(国公立大学)合格実績-2013年度~2022年度
注1)高3講義終了時まで在籍した生徒のみを対象とした人数です。
注2)主要大学のみ掲載しています。
国公立大学(道外)
2025年度 | 東京科学大学 2名 名古屋大学 1名 東北大学 1名 北海道大学 5名 札幌医科大学 2名 神戸大学 1名 新潟大学 1名 弘前大学 1名 埼玉大学 1名 小樽商科大学 1名 室蘭工業大学 2名 防衛医科大学校 1名 防衛大学校 5名 海上保安大学校 1名 |
2024年度 | 大阪大学 1名 北海道大学 1名 横浜国立大学 1名 神戸市大国語大学 1名 千歳科学技術大学 2名 室蘭工業大学 4名 防衛医科大学校 1名 防衛大学校 1名 |
2023年度 | 東京大学 1名 東北大学 1名 北海道大学 5名 札幌医科大学 3名 小樽商科大学 2名 防衛医科大学校 1名 防衛大学校 3名 |
2022年度 | 大阪大学 2名 九州大学 1名 東北大学 1名 北海道大学 7名 札幌医科大学 1名 弘前大学 1名 北海道教育大学 1名 小樽商科大学 1名 室蘭工業大学 2名 防衛医科大学校 1名 防衛大学校 8名 |
2021年度 | 京都大学 1名 東京工業大学 1名 北海道大学 10名 札幌医科大学 1名 小樽商科大学 1名 札幌市立大学 1名 室蘭工業大学 1名 防衛医科大学校 3名 防衛大学校 1名 |
2020年度 | 東京大学 5名 大阪大学 1名 北海道大学 4名 札幌医科大学 3名 横浜市立大学 1名 大阪市立大学 1名 弘前大学 1名 北海道教育大学 1名 小樽商科大学 2名 はこだて未来大学 2名 千歳科学技術大学 1名 防衛医科大学校 3名 防衛大学校 13名 |
2019年度 | 東京大学 2名 京都大学 1名 大阪大学 1名 東北大学 2名 北海道大学 13名 札幌医科大学 5名 旭川医科大学 1名 東京農工大学 2名 東京学芸大学 1名 千葉大学 1名 信州大学 1名 弘前大学 4名 北海道教育大学 2名 小樽商科大学 1名 はこだて未来大学 2名 札幌市立大学 1名 室蘭工業大学 3名 防衛医科大学校 2名 防衛大学校 4名 |
2018年度 | 東京大学 5名 京都大学 1名 大阪大学 1名 東北大学 2名 北海道大学 18名 札幌医科大学 3名 旭川医科大学 1名 千葉大学 1名 弘前大学 4名 小樽商科大学 4名 札幌市立大学 1名 室蘭工業大学 1名 防衛医科大学校 3名 防衛大学校 16名 |
2017年度 | 京都大学 1名 信州大学 2名 弘前大学 1名 北海道大学 14名 札幌医科大学 5名 旭川医科大学 1名 帯広畜産大学 2名 北海道教育大学 5名 小樽商科大学 2名 はこだて未来大学 1名 札幌市立大学 1名 室蘭工業大学 3名 |
2016年度 | 東京大学 3名 京都大学 1名 大阪大学 1名 北海道大学 19名 札幌医科大学 2名 旭川医科大学 3名 千葉大学 1名 信州大学 1名 弘前大学 3名 帯広畜産大学 1名 北海道教育大学 1名 小樽商科大学 2名 はこだて未来大学 1名 札幌市立大学 1名 千歳科学技術大学 1名 室蘭工業大学 5名 防衛医科大学校 2名 防衛大学校 6名 |
2015年度 | 東京工業大学 1名 大阪大学 2名 九州大学 1名 東北大学 2名 北海道大学 20名 札幌医科大学 3名 旭川医科大学 4名 筑波大学 1名 千葉大学 1名 信州大学 1名 首都大学東京 1名 弘前大学 5名 電気通信大学 2名 帯広畜産大学 1名 北海道教育大学 1名 小樽商科大学 4名 はこだて未来大学 1名 札幌市立大学 3名 千歳科学技術大学 2名 室蘭工業大学 4名 防衛医科大学校 6名 防衛大学校 16名 |
2014年度 | 東京大学 5名 京都大学 2名 一橋大学 1名 北海道大学 16名 札幌医科大学 1名 旭川医科大学 2名 信州大学 1名 弘前大学 5名 帯広畜産大学 2名 北海道教育大学 2名 小樽商科大学 5名 札幌市立大学 3名 千歳科学技術大学 2名 室蘭工業大学 1名 防衛医科大学校 6名 防衛大学校 16名 |
2013年度 | 東京大学 2名 一橋大学 1名 東北大学 1名 北海道大学 32名 札幌医科大学 6名 旭川医科大学 3名 琉球大学 1名 北海道教育大学 3名 小樽商科大学 7名 はこだて未来大学 4名 札幌市立大学 3名 千歳科学技術大学 3名 室蘭工業大学 5名 防衛医科大学校 3名 防衛大学校 7名 |
国公立大学(医学部医学科)
注1)北海道大学(北大)、札幌医科大学(札医大)、旭川医療大学(旭医大)、旭川医科大学病院医学部(旭医大医学部)、弘前大学(弘前大)、防衛医科大学校(防衛医大)、山梨大学(山梨大)、金沢大学(金沢大)、琉球大学(琉球大)
2025年度 | 札医大 2名 |
2024年度 | 北大 1名 |
2023年度 | 北大 1名 札医大 3名 |
2022年度 | 北大 1名 札医大 1名 |
2021年度 | 北大 2名 札医大 1名 防衛医大 医学科 3名 |
2020年度 | 札医大 3名 山梨大 1名 防衛医大 医学科 3名 |
2019年度 | 札医大 3名 旭医大 医学部 1名 山梨大 1名 防衛医大 医学科 1名 |
2018年度 | 北大 4名 札医大 3名 旭医大 医学部 1名 防衛医大 医学科 3名 |
2017年度 | 北大 2名 札医大 4名 旭医大 1名 弘前大 1名 |
2016年度 | 北大 2名 札医大 2名 旭医大 3名 防衛医大 医学科 1名 |
2015年度 | 北大 1名 札医大 3名 旭医大 3名 弘前大 2名 防衛医大 医学科 3名 |
2014年度 | 北大 2名 旭医大 1名 金沢大 1名 防衛医大 医学科 3名 |
2013年度 | 北大 4名 札医大 4名 旭医大 3名 琉球大 2名 防衛医大 医学科 3名 |
主要大学(私立大学)合格実績-2013年度~2025年度
注1)高3講義終了時まで在籍した生徒のみを対象とした人数です。
注2)主要大学のみ掲載しています。
私立大学(道外)
2025年度 | 工学院大学 1名 |
2024年度 | 慶應義塾大学 1名 中央大学 2名 法政大学 3名 近畿大学 1名 同志社大学 1名 立命館大学 1名 南山大学 1名 |
2023年度 | |
2022年度 | 法政大学 1名 芝浦工業大学 1名 |
2021年度 | 慶應義塾大学 1名 法政大学 1名 日本大学 1名 立命館大学 1名 |
2020年度 | 国際基督教大学 1名 東京理科大学 1名 上智大学 1名 明治大学 2名 立教大学 1名 立命館大学 1名 関西大学 1名 近畿大学 1名 |
2019年度 | 早稲田大学 1名 東京理科大学 2名 北里大学 1名 青山学院大学 1名 中央大学 1名 立教大学 1名 法政大学 1名 立命館大学 1名 芝浦工業大学 1名 創価大学 1名 |
2018年度 | 早稲田大学 1名 慶應義塾大学 1名 東京理科大学 3名 青山学院大学 1名 中央大学 3名 明治大学 4名 法政大学 2名 |
2017年度 | 東京理科大学 2名 中央大学 1名 明治大学 2名 法政大学 1名 芝浦工業大学 1名 |
2016年度 | 北里大学 1名 中央大学 4名 法政大学 2名 日本大学 1名 |
2015年度 | 早稲田大学 2名 自治医科大学 1名 東京理科大学 5名 青山学院大学 1名 中央大学 2名 立教大学 3名 法政大学 4名 日本大学 1名 同志社大学 2名 立命館大学 1名 芝浦工業大学 1名 創価大学 1名 |
2014年度 | 早稲田大学 5名 慶應義塾大学 3名 東京理科大学 6名 青山学院大学 1名 中央大学 5名 明治大学 3名 日本大学 6名 |
2013年度 | 早稲田大学 2名 慶應義塾大学 6名 国際基督教大学 1名 自治医科大学 2名 東京理科大学 3名 上智大学 2名 青山学院大学 2名 津田塾大学 1名 中央大学 6名 明治大学 4名 立教大学 1名 法政大学 4名 日本大学 2名 立命館大学 1名 芝浦工業大学 1名 創価大学 4名 |
主要高校(公立・私立)合格実績-2013年度~2025年度
公立高校
注1)中3講義終了時まで在籍した生徒のみを対象とした人数です。
注2)主な高校のみ掲載しています。
注3)札幌開成、札幌平岸、札幌清田はそれぞれ、コズモサイエンス、デザインアート、グローバルの合格者が含まれています。
2025年度 | 札幌南高校 7名 札幌北高校 4名 札幌東高校 5名 札幌西高校 2名 札幌旭丘高校 5名 札幌月寒高校 3名 札幌清田高校 1名 札幌平岸高校 1名 札幌啓成高校 1名 国際情報 1名 札幌藻岩 2名 札幌平岡 1名 |
2024年度 | 札幌南高校 9名 札幌北高校 4名 札幌東高校 11名 札幌月寒高校 6名 札幌清田高校 1名 札幌平岸高校 1名 |
2023年度 | 札幌南高校 10名 札幌北高校 4名 札幌東高校 3名 札幌旭丘高校 4名 札幌月寒高校 8名 札幌平岸高校 4名 札幌啓成高校 2名 |
2022年度 | 札幌南高校 12名 札幌北高校 2名 札幌東高校 3名 札幌西高校 3名 札幌旭丘高校 1名 札幌月寒高校 2名 札幌清田高校 1名 札幌平岸高校 1名 札幌啓成高校 2名 |
2021年度 | 札幌南高校 10名 札幌北高校 4名 札幌東高校 6名 札幌西高校 3名 札幌旭丘高校 4名 札幌月寒高校 5名 札幌啓成高校 1名 札幌真栄高校 1名 |
2020年度 | 札幌南高校 11名 札幌北高校 2名 札幌東高校 8名 札幌旭丘高校 4名 札幌月寒高校 7名 札幌藻岩高校 3名 札幌清田高校 5名 札幌平岸高校 3名 北広島高校 1名 大麻高校 1名 札幌東商業高校 1名 札幌真栄高校 1名 |
2019年度 | 札幌南高校 12名 札幌北高校 1名 札幌東高校 5名 札幌西高校 1名 札幌旭丘高校 3名 札幌月寒高校 10名 札幌藻岩高校 3名 札幌清田高校 1名 札幌平岸高校 3名 札幌啓成高校 1名 札幌平岡高校 1名 |
2018年度 | 札幌南高校 11名 札幌北高校 4名 札幌東高校 9名 札幌旭丘高校 2名 札幌月寒高校 6名 札幌藻岩高校 2名 札幌清田高校 3名 札幌平岸高校 1名 北広島高校 3名 札幌啓成高校 2名 札幌白石高校 1名 札幌真栄高校 1名 |
2017年度 | 札幌南高校 12名 札幌北高校 3名 札幌東高校 10名 札幌西高校 2名 札幌旭丘高校 5名 札幌月寒高校 9名 札幌藻岩高校 5名 札幌平岸高校 1名 札幌白石高校 1名 札幌真栄高校 2名 |
2016年度 | 札幌南高校 16名 札幌北高校 7名 札幌東高校 7名 札幌旭丘高校 9名 札幌月寒高校 14名 札幌藻岩高校 4名 札幌清田高校 1名 札幌平岸高校 5名 札幌啓成高校 2名 札幌白石高校 1名 札幌平岡高校 3名 国立高等専門学校 3名 |
2015年度 | 札幌南高校 16名 札幌北高校 4名 札幌東高校 8名 札幌西高校 1名 札幌旭丘高校 5名 札幌月寒高校 11名 札幌藻岩高校 5名 札幌清田高校 4名 札幌平岸高校 3名 札幌啓成高校 1名 札幌白石高校 2名 札幌平岡高校 1名 札幌真栄高校 1名 |
2014年度 | 札幌南高校 16名 札幌北高校 7名 札幌東高校 12名 札幌西高校 3名 札幌旭丘高校 9名 札幌月寒高校 7名 札幌藻岩高校 2名 札幌清田高校 12名 札幌平岸高校 3名 北広島高校 1名 札幌東商業高校 1名 札幌白石高校 5名 札幌平岡高校 2名 札幌真栄高校 1名 |
2013年度 | 札幌南高校 19名 札幌北高校 6名 札幌東高校 14名 札幌西高校 5名 札幌旭丘高校 2名 札幌月寒高校 13名 札幌藻岩高校 3名 札幌清田高校 9名 札幌平岸高校 4名 北広島高校 2名 札幌白石高校 5名 札幌厚別高校 1名 札幌平岡高校 4名 国立高等専門学校 4名 |
主要中学 合格実績-2013年度~2022年度
注1)小6講義終了時まで在籍した生徒のみを対象とした人数です。
注2)主な中学校のみ掲載しています。
2022年度 | 札幌日大中学校 2名 札幌光星中学校 2名 藤女子中学校 1名 札幌大谷中学校(英数) 1名 札幌開成中等教育学校 1名 教育大附属中学校 3名 |
2021年度 | 札幌日大中学校 1名 立命館慶祥中学校 3名 藤女子中学校 1名 札幌聖心女子学院 1名 教育大附属中学校 2名 |
2020年度 | 北嶺中学校 1名 札幌日大中学校 3名 立命館慶祥中学校 1名 札幌光星中学校 1名 教育大附属中学校 6名 |
2019年度 | 札幌日大中学校 5名 藤女子中学校 4名 札幌大谷中学校(英数) 3名 教育大附属中学校 3名 |
2018年度 | 北嶺中学校 2名 札幌日大中学校 4名 立命館慶祥中学校 3名 札幌光星中学校 3名 札幌聖心女子学院 2名 北星女子中学校 2名 札幌開成中等教育学校 2名 教育大附属中学校 4名 |
2017年度 | 札幌日大中学校 6名 立命館慶祥中学校 4名 札幌光星中学校 3名 藤女子中学校 1名 札幌開成中等教育学校 1名 教育大附属中学校 2名 |
2016年度 | 北嶺中学校 1名 札幌日大中学校 5名 立命館慶祥中学校 2名 札幌光星中学校 2名 藤女子中学校 3名 札幌聖心女子学院 1名 北星女子中学校 1名 |
2015年度 | 北嶺中学校 2名 札幌日大中学校 6名 立命館慶祥中学校 1名 札幌光星中学校 2名 札幌聖心女子学院 1名 札幌開成中等教育学校 3名 教育大附属中学校 1名 |
2014年度 | 北嶺中学校 6名 札幌日大中学校 12名 立命館慶祥中学校 3名 札幌光星中学校 4名 藤女子中学校 3名 札幌大谷中学校(英数) 1名 教育大附属中学校 1名 |
2013年度 | 北嶺中学校 1名 札幌日大中学校 5名 立命館慶祥中学校 2名 札幌光星中学校 3名 藤女子中学校 3名 北星女子中学校 2名 札幌大谷中学校(英数) 3名 教育大附属中学校 4名 |