注1)高3講義終了時まで在籍した生徒のみを対象とした人数です。
注2)主要大学のみ掲載しています。
<道外国公立大学>
| 学校名 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東京大学 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | |||
| 京都大学 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||
| 一橋大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 東京工業大学 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | |||
| 大阪大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 東北大学 | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||
| お茶の水女子大学 | 1 | 1 | 2 | |||||||
| 筑波大学 | 1 | |||||||||
| 首都大学東京 | 1 | 1 | 1 | |||||||
| 弘前大学 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 電気通信大学 | 3 | 2 | 4 | 1 | ||||||
| 気象大学校 | 1 | 2 | ||||||||
| 防衛医科大学校 | 3 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | |||
| 防衛大学校 | 2 | 1 | 10 | 20 | 16 | 2 | 5 | 5 | 7 |
<道内国公立大学>
| 学校名 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北海道大学 | 23 | 19 | 13 | 20 | 29 | 43 | 25 | 32 | 33 | 26 |
| 札幌医科大学 | 1 | 6 | 2 | 3 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | |
| 旭川医科大学 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | ||
| 帯広畜産大学 | 2 | 1 | 2 | |||||||
| 北海道教育大学 | 4 | 1 | 7 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 小樽商科大学 | 10 | 4 | 9 | 5 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| はこだて未来大学 | 2 | 5 | 7 | 2 | 7 | 1 | ||||
| 札幌市立大学 | 2 | 1 | 1 | |||||||
| 室蘭工業大学 | 6 | 5 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 |
<国公立大学医学部医学科のみ抽出>
| 学校名 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北大医学部 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 5 |
| 札医大医学部 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| 旭医大医学部 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||
| 東北大医学部 | 1 | ||||||
| 九州大医学部 | 1 | ||||||
| 弘前大医学部 | 1 | ||||||
| 高知大医学部 | 1 | ||||||
| 防衛医大 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 |
<道外私立大学>
| 学校名 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 早稲田大学 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 5 | 7 | 2 | 1 | 8 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | ||
| 自治医科大学 | 1 | 1 | ||||||||
| 上智大学 | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| 青山学院大学 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 津田塾大学 | 2 | 2 | 2 | |||||||
| 中央大学 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 | |
| 明治大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 法政大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | |
| 日本大学 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||
| 東京理科大学 | 2 | 3 | 4 | 2 | 10 | 12 | 3 | 6 | 10 | 3 |
| 立教大学 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 同志社大学 | 2 | 2 | 1 | |||||||
| 立命館大学 | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||
| 芝浦工業大学 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | |||||
| 東海大学 | 1 | 1 | 2 |
<道内私立大学>
| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 藤女子大学 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 北海学園大学 | 7 | 11 | 9 | 15 | 14 | 12 | 6 | 6 | 1 | 10 |
| 天使大学 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 北海道医療大学 | 4 | 3 | 5 | 5 | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 北海道薬科大学 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 3 | |
| 酪農学園大学 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 北星学園大学 | 7 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 1 |
| 北海道工業大学 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | |||||
| 千歳科学技術大学 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
![]()
[英語検定・漢字検定・数学検定準会場、算数オリンピック北海道公式会場]
詳しい説明をご希望の場合は、本部教室まで直接お電話下さい。![]()
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通4丁目4-13
フリーダイアル:0120-918-612 代表電話:011-855-6111
(お電話受付時間:13:00~21:00迄)












