注1)中3講義終了時まで在籍した生徒のみを対象とした人数です。
注2)主な高校のみ掲載しています。
注3)札幌開成、札幌平岸、札幌清田はそれぞれ、コズモサイエンス、デザインアート、グローバルの合格者が含まれています。
注4)北海学園札幌高校の特進コースは、2007年度入試より設置されました。それ以前は普通科のみの募集です。
注5)立命館慶祥SP、札幌光星ステラはそれぞれ、2011年度入試より新設されたコースです。
<公立高校>
| 学校名 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌南高校 | 27 | 37 | 25 | 38 | 23 | 31 | 31 | 20 | 18 | 17 |
| 札幌北高校 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | |||
| 札幌東高校 | 20 | 23 | 13 | 11 | 10 | 19 | 19 | 7 | 14 | 11 |
| 札幌西高校 | 6 | 5 | 7 | 1 | ||||||
| 札幌旭丘高校 | 21 | 12 | 9 | 10 | 11 | 10 | 8 | 11 | 10 | 7 |
| 札幌開成高校 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | |||
| 札幌月寒高校 | 33 | 28 | 31 | 16 | 33 | 26 | 25 | 12 | 14 | 16 |
| 札幌藻岩高校 | 2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 6 | 6 | 7 | 1 | |
| 札幌平岸高校 | 9 | 14 | 7 | 7 | 17 | 11 | 20 | 8 | 12 | 15 |
| 北広島高校 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 大麻高校 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 札幌東商業高校 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 札幌啓成高校 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | ||
| 札幌白石高校 | 4 | 2 | 6 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 3 | 1 |
| 札幌厚別高校 | 8 | 2 | 5 | 2 | 1 | |||||
| 札幌平岡高校 | 10 | 10 | 7 | 2 | 2 | 9 | 5 | 10 | 4 | 2 |
| 札幌真栄高校 | 8 | 6 | 1 | 3 | 1 | 12 | 9 | 4 | 6 | 4 |
| 国立高等専門学校 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
<私立高校>
| 学校名 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 札幌第一高校(文理) | 37 | 89 | 79 | 67 | 73 | 87 | 94 | 86 | 79 | 73 |
| 北海高校(特進) | 35 | 10 | 13 | 22 | 20 | 19 | 21 | 16 | 16 | 9 |
| 立命館慶祥高校(SP) | 1 | 4 | ||||||||
| 立命館慶祥高校 | 27 | 4 | 4 | 5 | 3 | 2 | 4 | 9 | 5 | |
| 札幌日大高校(特進) | 19 | 16 | 16 | 23 | 19 | 7 | 8 | 11 | 9 | 3 |
| 札幌光星高校(ステラ) | 9 | 5 | ||||||||
| 札幌光星高校(特進) | 38 | 43 | 29 | 20 | 18 | 53 | 47 | 32 | 39 | 20 |
| 北海学園札幌高校 (特進) |
26 | 22 | 40 | 32 | 11 | 14 |
![]()
[英語検定・漢字検定・数学検定準会場、算数オリンピック北海道公式会場]
詳しい説明をご希望の場合は、本部教室まで直接お電話下さい。![]()
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通4丁目4-13
フリーダイアル:0120-918-612 代表電話:011-855-6111
(お電話受付時間:13:00~21:00迄)












