この実績は、高3講義終了時までの在籍者のみを対象とし、
講習生・テスト生は一切含んでおりません。
| 学校名 | 合格数 | 学校名 | 合格数 |
|---|---|---|---|
| 北海道大学(全学部) | 26 | 北大医学部医学科 | 5 |
| 東京大学 | 2 | 京都大学 | 0 |
| 札幌医科大学 | 1 | 東京工業大学 | 0 |
| 旭川医科大学 | 1 | 一橋大学 | 0 |
| 防衛医科大学 | 0 | 東北大学 | 0 |
| 防衛大学 | 7 | 小樽商科大学 | 3 |
| 北海道教育大学 | 3 | 室蘭工業大学 | 2 |
| 早稲田大学 | 8 | 東京理科大学 | 3 |
| 慶應義塾大学 | 3 | 明治大学 | 0 |
| 中央大学 | 1 | 法政大学 | 2 |
| 藤女子大学 | 4 | 北海学園大学 | 10 |
| 北海道医療大学 | 4 | 北海道薬科大学 | 3 |
※2011年の旭川医科大学は看護学科1名を含みます。
この実績は、中3講義終了時までの在籍者のみを対象とし、
講習生・テスト生は一切含んでおりません。
| 学校名 | 合格数 | 学校名 | 合格数 |
|---|---|---|---|
| 札幌南高校 | 17 | 札幌北高校 | 1 |
| 札幌東高校 | 11 | 札幌西高校 | 1 |
| 札幌旭丘高校 | 7 | 札幌開成高校 | 3 |
| 札幌月寒高校 | 16 | 札幌藻岩高校 | 1 |
| 北広島高校 | 1 | 札幌平岸高校 | 15 |
| 札幌第一(文理) | 73 | 北海高校(特進) | 9 |
| 札幌日大(特進) | 3 | 学園札幌(特進) | 14 |
※札幌開成、札幌平岸は、全コース合計の人数です。
この実績は、小6講義終了時までの在籍者のみを対象とし、
講習生・テスト生は一切含んでおりません。
| 学校名 | 合格数 | 学校名 | 合格数 |
|---|---|---|---|
| 北嶺中学校 | 5 | 札幌日大中学校 | 13 |
| 立命館慶祥中学校 | 5 | 札幌光星中学校 | 4 |
| 藤女子中学校 | 7 | 札幌聖心女子学院 | 0 |
| 東海第四中学校 | 1 | 北星女子中学校 | 0 |
| 札幌大谷中学校(英数) | 2 | 教育大附属中学校 | 2 |
![]()
[英語検定・漢字検定・数学検定準会場、算数オリンピック北海道公式会場]
詳しい説明をご希望の場合は、本部教室まで直接お電話下さい。![]()
〒062-0020
札幌市豊平区月寒中央通4丁目4-13
フリーダイアル:0120-918-612 代表電話:011-855-6111
(お電話受付時間:13:00~21:00迄)











